| Přípravek | Dávka na 1 ha | Charakteristika působení | Účinnost dny | Poznámky k použití |
|---|---|---|---|---|
| ACROBAT MZ | 2 kg | lokálně systémový + kontaktní | 10 – 14 | kdykoliv během vegetace, chrání hlízy |
| ALTIMA 500 SC | 0,3-0,4 l | kontaktní | 7 – 10 | během celé vegetace, především pro závěrečná ošetření, chrání hlízy |
| CONSENTO | 1,6 - 2,0 l | systémový + kontaktní | 10 – 14 | preventivně, max. 3 ošetření za vegetaci |
| CRITERIUM | 2-2,5 kg | systémový + kontaktní | 8 – 14 | preventivní aplikace, zvláště při silném infekčním tlaku, mimo posledních ošetření |
| CUPROCAFFARO | 4 – 5 kg | kontaktní | 6 - 8 | při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace |
| CURZATE GOLD | 2 – 2,5 kg | lokálně systémový + kontaktní | 7 – 10 | při zvýšeném infekčním tlaku, při napadení porostu |
| CURZATE M WG | 2 – 2,5 kg | lokálně systémový + kontaktní | 7 – 10 | při zvýšeném infekčním tlaku, při napadení porostu |
| DITHANE DG NEOTEC | 2 kg | lokálně systémový + kontaktní | 6 – 8 | při nižším infekčním tlaku, mimo posledních ošetření |
| DRAGO | 2 kg | lokálně systémový + kontaktní | 7 - 14 | v první polovině postřikové sezony, při silném infekčním tlaku |
| EMENDO M | 2 kg | systémový+ kontaktní | 7 - 10 | v průběhu vegetace jak preventivní, tak kurativní |
| ELECTIS | 1,8 kg | kontaktní | 7 – 10 | kdykoliv během vegetace, chrání hlízy |
| FANTIC M | 2,5 kg | systémový + kontaktní | 7 - 10 | preventivní aplikace kdykoliv během vegetace mimo posledních ošetření |
| FLOWBRIX | 2,7 – 3,3 l | kontaktní | 6 - 8 | preventivní aplikace |
| FUNGURAN-OH 50WP | 4 kg | kontaktní | 6 – 8 | při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace |
| CHAMPION 50 WP | 4 – 5 kg | kontaktní | 6 – 8 | pro ekologické pěstování |
| INFINITO | 1,2 – 1,6 l | systémový | 7 - 10 | snižuje napadení hlíz plísní |
| KOCIDE 2000 | 3,75 kg | kontaktní | 6 - 8 | pro ekologické pěstování |
| KUNSHI | 0,4-0,5 l | translaminární + kontaktní | 7 - 10 | podle signalizace nebo při prvních příznacích |
| KUPRIKOL 50 | 4 – 5 kg | kontaktní | 6 – 8 | při nižším infekčním tlaku, pro ekologické pěstování |
| KUPRIKOL 250 SC | 6 – 8 l | kontaktní | 6 – 8 | při nižším infekčním tlaku, ve druhé polovině vegetace |
| MASTANA SC | 3,2 l | kontaktní | 6 – 8 | kdykoliv během vegetace, při slabém infekčním tlaku |
| MIXANIL | 2 l | translaminární + kontaktní | 7 - 10 | preventivní, v období nejvyššího infekčního tlaku |
| NANDO 500 SC | 0,3-0,4 l | 0,3 - 0,4 l | 7 - 10 | kdykoliv během vegetace, pro závěrečné aplikace |
| NOVOZIR MN 80 NEW | 2 kg | kontaktní | 6 – 8 | kdykoliv během vegetace, zvláště při slabém infekčním tlaku |
| PENNCOZEB 75 DG | 2 kg | kontaktní | 6 - 8 | kdykoliv během vegetace, při slabém infekčním tlaku |
| POLYRAM WG | 2 kg | kontaktní | 6 - 8 | kdykoliv během vegetace., zvláště při slabém infekčním tlaku,mimo posledních ošetření |
| RANMAN + RANMAN AKTIVATOR | 0,2 l + 0,15 l | kontaktní s omezeným systémovým účinkem | 7 - 10 | kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, speciálně na ochranu hlíz |
| RANMAN TOP | 0,5 l | kontaktní s omezeným systémovým účinkem | 7 - 10 | kdykoliv během vegetace, při silném infekčním tlaku, speciálně na ochranu hlíz |
| REVUS | 0,5 – 0,6 l | lokálně systémový | 7 - 10 | preventivní aplikace |
| RIDOMIL GOLD MZ PEPITE | 2,5 kg | systémový + kontaktní | 10 - 14 | preventivní aplikace, zvláště při silném infekčním tlaku, mimo posledních ošetření |
| TANOS 50 WG | 0,7 kg | lokálně systémový + kontaktní | 7 - 10 | během celé vegetace, mimo posledních ošetření |
| VALIS M ® | 2,0 kg | systémový + kontaktní | 7 - 10 | v průběhu vegetace jak pro preventivní tak i pro kurativní ošetření |
| ZETANIL WG | 2,0-2,4 kg | translaminární + kontaktní | 7 - 10 | v první polovině postřikové sezony, při silném infekčním tlaku |
| ZIGNAL 500 SC | 0,3 – 0,4 l | kontaktní | 7 - 10 | kdykoliv během vegetace, vhodné pro závěrečné aplikace |
Poznámka: Nutno důsledně dodržovat pokyny, které jsou uvedeny výrobcem na etiketách